Informations
- Les inscriptions sur le site de notre partenaire MSO sont ouvertes jusqu’au lundi 5 mai.
- Si tu as oublié de t’inscrire, pas de panique ! Les inscriptions sont aussi possible sur place moyennant une majoration de CHF 5.-
- Des vestiaires ainsi que des douches sont à disposition à proximité du départ de la course, dans les vestiaires du terrain de football.
Catégories
Catégorie | Année de naissance | Distance | Heure de départ | Finance d’inscription |
---|---|---|---|---|
Ecolier·e·s 3 | 2013 – 2014 | 1.0 km | 13h20 | 10 CHF |
Ecolier·e·s 2 | 2015 – 2016 | 1.0 km | 13h21 | 10 CHF |
Ecolier·e·s 1 | 2017 – 2022 | 1.0 km | 13h30 | 10 CHF |
Equipes Poussettes (enfant de 2020 ou +) | 1924 – 2024 | 1.0 km | 13h45 | 15 CHF |
Equipes Parents-Enfants | 1924 – 2024 | 1.0 km | 13h46 | 15 CHF |
Ecolier·e·s 4 | 2011 – 2012 | 3.2 km | 14h30 | 10 CHF |
Cadet·e·s | 2008 – 2010 | 3.2 km | 14h30 | 10 CHF |
Pour le plaisir | 1924 – 2024 | 3.2 km | 14h30 | 15 CHF |
Junior·e·s | 2005 – 2007 | 5.8 km | 15h00 | 15 CHF |
Dames/Hommes populaires | 1924 – 2004 | 5.8 km | 15h00 | 25 CHF |
Dames/Hommes | 1990 – 2004 | 11.6 km (2×5.8) | 15h00 | 25 CHF |
Vétérans Dames/Hommes 1 | 1975 – 1989 | 11.6 km (2×5.8) | 15h00 | 25 CHF |
Vétérans Dames/Hommes 2 | 1924 – 1974 | 11.6 km (2×5.8) | 15h00 | 25 CHF |
Parcours
Nouveauté : Pour cette édition 2024, les parcours ont été modifiés. Le parcours de 3.2 km offre à présent une ascension jusqu’au château de Lucens (93m D+). La boucle des 5.8 km propose elle un passage en forêt avec une montée de 180m D+ (360m D+ pour les plus téméraires qui s’inscrivent pour deux tours de boucles.